Tarifas día de sol
Adultos | Valor | Incluye |
---|---|---|
Lunes a sábado (no festivos) | $49.000 por persona | Almuerzo y refrigerio p.m |
Domingos y festivos | $69.000 por persona | Almuerzo y refrigerio p.m. |
Niños (4 a 10 años) | Valor | Incluye |
---|---|---|
Lunes a sábado (no festivos) | $39.000 por persona | Menú infantil y refrigerio p.m |
Domingos y festivos | $49.000 por persona | Menú infantil y refrigerio p.m. |
Habitación día de sol $60.000 (Sujeta a disponibilidad)
Los planes no incluyen servicios no especificados
Tarifas alojamiento
Alojamiento una noche, dos días.
Plan americano
Tarifas por persona | Valor |
---|---|
Noche de domingo no puente a viernes | $140.000 |
Noche antes de día festivo | $160.000 |
Sábado a domingo no puente | $160.000 |
Puentes, sábado a lunes (dos noches, 3 días) | $320.000 |
Alimentación (cena del día de ingreso, desayuno y almuerzo del día siguiente) | |
Disfrute de instalaciones en servicio, seguro, gastos de reserva. |
Niños entre 4 y 10 años | Valor |
---|---|
En semana | $90.000 |
Noche antes de día festivo | $100.000 |
Fin de semana | $100.000 |
Puente | $200.000 |
Incluye alojamiento, cena, desayuno y almuerzo (de menor) y seguro hotelero y gastos de reserva |
Niños menores de 4 años | Valor |
---|---|
Seguro hotelero | $7.000 |